◆ Mòdul Bluetooth integrat, suporta la comunicació d'entrada d'àudio/sortida Bluetooth
◆ Sortida analògica de dos canals, entrada de quatre canals
◆ La configuració estàndard admet la interfície digital SPDIF
◆ Suport a les funcions de prova de paràmetres electroacústics bàsics i utilitzats habitualment, adaptar -se al test de línia de producció del 97%
◆ Suport a LabView, vb.net, c#net, python i altres idiomes per al desenvolupament secundari
◆ Generar automàticament informes de prova en diversos formats
| sortida digital | |
| Nombre de canals | 1 canal, desequilibrat |
| estàndard de sortida | Estàndard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Taxa de mostreig | 44.1KHz ~ 192KHz |
| Precisió de la velocitat de la mostra | ± 0,001% |
| Tipus de senyal | Ona sinusoïdal, ona sinusoïdal de doble freqüència, ona sinusoïdal fora de fase, senyal d’escombrat de freqüència, senyal d’ona quadrada, senyal de soroll, fitxer d’ona |
| Interval de freqüències del senyal | 2Hz ~ 95KHz |
| Entrada digital | |
| Nombre de canals | 1 canal, desequilibrat |
| estàndard de sortida | Estàndard SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Interval de mesurament de la tensió | -110dbfs ~ 0dbfs |
| Precisió de la mesura de la tensió | <0,001DB |
| Thd+n Mesura | recolzament |
| sortida analògica | |
| Nombre de canals | 2 canals, equilibrats / desequilibrats |
| Tipus de senyal | Ona sinusoïdal, ona sinusoïdal de doble freqüència, ona sinusoïdal fora de fase, senyal d’escombrat de freqüència, senyal de soroll, fitxer d’ona |
| Rang de freqüències | 10Hz ~ 20kHz |
| Tensió de sortida | Equilibrat: 0–1 VRMS; Desequilibrat: 0–1 VRMS |
| la plana | ± 0,1dB (10Hz - 20kHz) |
| Residual thd+n | < -103DB @ 1KHZ 1.0V |
| Entrada analògica | |
| Nombre de canals | 4 canals, equilibrats / desequilibrats |
| Interval de mesurament de la tensió | equilibri 0 - 1VRMS; desequilibrat 0 - 1VRMS |
| Mesura de tensió Flatness | ± 0,1dB (20Hz ~ 20KHz) |
| Anàlisi harmònica única | De 2 a 10 vegades |
| Soroll d'entrada residual | <-108dbu @ 1khz 1.0V |
| Longitud màxima fft | 1248k |
| Mode de distorsió d'intermodulació | SMPTE, MOD, DFD |
| Interval de mesurament de freqüències | 10Hz ~ 22KHz |
| Mòdul Bluetooth | |
| Mòdul Bluetooth | Dongle Bluetooth d'un sol canal, pot connectar-se a 1 adreça d'àudio Bluetooth alhora |
| Canal A2DP | Entrada de canal únic: SPDIF a (digital) / sortida sense fils: Wireless (Bluetooth) |
| Canal HFP | 1-Entrada de canal: HFP en (analògica) / 1-cannel Sortida: HFP OUT (analògic) |
| Protocol Bluetooth | A2dp, hfp, avrcp, spp |
| Versió Bluetooth | V5.0 |
| Potència de transmissió de RF | 0db (màxim 6db) |
| Sensibilitat del receptor de RF | -86db |
| Mètode de codificació A2DP | Apt-x, sbc |
| Taxa de mostreig A2DP | 44,1k |
| Taxa de mostreig HFP | 8k / 16k (adaptació automàtica) |