◆ fonte di residuale di u segnu + n <-106DB
◆ u Canali Dubal Analog I / O
◆ Configurazione Standard supporta spdif / TosLink / Aes3 / Ebu / Asio Digital Interfalta digitale
◆ Fucili di Analisizione Elettroacustica Completa è Potente
◆ Code-free, compie una prova cumpleta in 3 seconde.
◆ sustender Labvife, VB.net.net, C # .net, Piton è altre lingue di u sviluppu secundariu
◆ Generà automaticamente i rapporti di prova in parechji formati
| Rutbutà Analog | |
| numeru di canali | 2 canali, equilibrati / sbilanciati |
| Tipu di Signal | Onda sine, onda di calzature doppia di frequenza, l'onda di schiacciata di fasa, frequenza SWALL SEWAL, segnu di u segnu, u schedariu d'onda |
| Corru di frequenza | 2HZ ~ 80,1KHZ |
| Accuratezza di frequenza | ± 0,0003% |
| Residual Thd + n | <-106DB @ 1KHz, 2Vrms |
| Input Analog | |
| numeru di canali | 2 canali, equilibrati / sbilanciati |
| Tensione massima di ingressu | 130vpk |
| U noise di input residuale | <1.4 UV @ 20KHz BW |
| Lunghezza massima FFT | 1248k |
| Vasi di misura di frequenza | 5Hz ~ 90KHz |
| Accuranza di MISQUEU DI FREVANTÀ | ± 0,0003% |
| Output digitale | |
| numeru di canali | Canale unicu (dui segnali), equilibratu / sbilanciatu / fibra ottica |
| Tarifa di campione | 22Khz ~ 216KHz |
| Precisione di tassi di mostra | ± 0,0003% |
| Tipu di Signal | Onda sine, onda di calzature doppia di frequenza, l'onda di schiacciata di fasa, frequenza SWALL SEWAL, segnu di u segnu, u schedariu d'onda |
| Intervallu di frequenza signale | 2Hz ~ 107KHZ |
| Input digitale | |
| numeru di canali | Canale unicu (dui segnali), equilibratu / sbilanciatu / fibra ottica |
| Gamma di a misurazione di tensione | -120dbfs ~ 0dbfs |
| Precurzature di misurazione di tensione | <0,001DB |
| U noise di input residuale | <-140db |