Prif Berfformiad
Tagiau cynnyrch
| Manyleb |
| ystod allbwn | Foltedd | 0 ~ 15V |
| cerrynt trydan | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3A |
| Crychdonni a sŵn | Foltedd (rms/pp) | 1 mv / 8 mv |
| Manwl gywirdeb rhaglenadwy | Foltedd | 0.05 % + 10mv |
| cerrynt trydan | 5a: 0.16% + 5ma |
| Datrysiad Rhaglenadwy | Foltedd | 2.5mv |
| cerrynt trydan | 1.25 mA |
| Rheoleiddio Pwer | Foltedd | 0.5mv _ _ |
| Cyfredol (cc) | 0.5MA _ _ |
| Amser Ymateb | Amser adfer ar unwaith (ar gyfer newid llwyth 1000%) | O fewn 100mv: < 40 UD; o fewn 20mv: < 80 UD |
| Nodweddion Mesur | Cyfredol | 1.25mA |
| Cywirdeb Readback | Foltedd | 0.5mv |
| Penderfyniad Readback | Cyfredol (cc) | 0.5 mA |
| Cyfradd addasu llwyth | Amser adfer dros dro ar gyfer newid llwyth 1000% | O fewn 100mV: <40US; O fewn 20mv: <80us |
| Nodweddion Mesur |
| Cywirdeb Readback | Foltedd | 0.05% + 3mv |
| cerrynt trydan | 5A: 0.2 % + 400UA, 5mA: 0.2 % + 1UA |
| Penderfyniad Readback | Foltedd | 1mv |
| cerrynt trydan | 5A: 0.1mA, 5mA: 0.1UA |
| Cyfradd addasu llwyth | Foltedd | 0.01% + 2mv |
| Cyfredol (cc) | 0.01% + 1mA |
| DVM (foltmedr digidol adeiledig) |
| Cywirdeb darllen DC (23 ℃ ± 5 ℃) | +0.05%+3mv |
| Ystod foltedd mewnbwn | 0-20VDC |
| Penderfyniad Readback | 1mv |
| Paramedrau eraill |
| Cerrynt amsugno | 2A (Vout≤5V); 2a-0.1*(Vout-5) (Vout> 5V) |
| Rhyngwyneb safonol | USB |
| Storfeydd | 5 grŵp |
| Manylebau Offer |
| Tymheredd/Lleithder Gweithredol | 0-40 ° C, <80%RH |
| Cyflenwad pŵer | AC: 100 ~ 240V, 50/60Hz; 150va ar y mwyaf |
| Nifysion | 215mmx365mx95mm |
| mhwysedd | 3.7kg |
Blaenorol: Mae mwyhadur pŵer prawf AMP50-D yn darparu ymhelaethiad pŵer ar gyfer uchelseinyddion, derbynyddion, cegau artiffisial, clustffonau a chynhyrchion eraill sy'n gysylltiedig â dirgryniad Nesaf: Addasydd Bluetooth BT-168 ar gyfer Profi Sain Dyfeisiau Bluetooth fel Clustffonau a Siaradwyr