◆ Sisäänrakennettu Bluetooth-moduuli, tue Bluetooth-äänisyöttö/lähtöviestintä
◆ Analoginen kaksikanavainen lähtö, nelikanava
◆ Vakiokokoonpano tukee SPDIF -digitaalista käyttöliittymää
◆ Tue perus- ja yleisesti käytettyjä elektroakustisia parametrien testitoimintoja, sopeudu 97%: n tuotantolinjaan
◆ Tuki LabView, VB.NET, C#NET, Python ja muut kielet toissijaiseen kehitykseen
◆ Luo testiraportit automaattisesti eri muodoissa
| digitaalinen tulos | |
| kanavien lukumäärä | 1 kanava, epätasapainoinen |
| lähtöstandardi | Standard Spdif-Eaij (IEC60958) |
| Näytteenottotaajuus | 44,1 kHz ~ 192 kHz |
| Näytteenotonopeuden tarkkuus | ± 0,001% |
| signaalityyppi | Siniaalto, kaksisuuntainen siniaalto, vaiheen ulkopuolella oleva siniaalto, taajuuspyyhkäisysignaali, neliöaaltosignaali, kohinasignaali, aaltotiedosto |
| Signaalitaajuusalue | 2Hz ~ 95 kHz |
| digitaalinen tulo | |
| Kanavien lukumäärä | 1 kanava, epätasapainoinen |
| lähtöstandardi | Standard Spdif-Eaij (IEC60958) |
| Jännitteen mittausalue | -110dbfs ~ 0dbfs |
| Jännitteen mittauksen tarkkuus | <0,001 dB |
| THD+N -mittaus | tukea |
| analoginen lähtö | |
| kanavien lukumäärä | 2 kanavaa, tasapainoinen / epätasapainoinen |
| signaalityyppi | Siniaalto, kaksitaajuinen siniaalto, vaiheen ulkopuolella oleva siniaalto, taajuuspyyhkäisysignaali, kohinasignaali, aaltotiedosto |
| Taajuusalue | 10Hz ~ 20 kHz |
| Lähtöjännite | Tasapainoinen: 0–1 VRMS; Epätasapainoinen: 0–1 VRMS |
| tasaisuus | ± 0,1 dB (10Hz - 20 kHz) |
| Jäännös THD+N | < -103dB @ 1KHz 1.0V |
| analoginen tulo | |
| kanavien lukumäärä | 4 kanavaa, tasapainoinen / epätasapainoinen |
| Jännitteen mittausalue | tasapaino 0 - 1 Vrms; epätasapainoinen 0 - 1 VRMS |
| Jännitteen mittaus | ± 0,1 dB (20Hz ~ 20 kHz) |
| Yksi harmoninen analyysi | 2–10 kertaa |
| jäännöstulos melu | <-108dbu @ 1kHz 1.0V |
| Suurin FFT -pituus | 1248k |
| Modulaation vääristymätila | Smpte, mod, dfd |
| Taajuuden mittausalue | 10Hz ~ 22 kHz |
| Bluetooth -moduuli | |
| Bluetooth -moduuli | Yksikanava Bluetooth-dongle voi muodostaa yhteyden 1 Bluetooth-ääniosoitteeseen samanaikaisesti |
| A2DP -kanava | Yhden kanavan tulo: SPDIF (digitaalinen) / langaton lähtö: langaton (Bluetooth) |
| HFP -kanava | 1-kanavainen tulo: HFP in (analoginen) / 1-kanava Tulos: HFP OUT (analoginen) |
| Bluetooth -protokolla | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| Bluetooth -versio | V5.0 |
| RF -lähetysvirta | 0DB (Max 6dB) |
| RF -vastaanottimen herkkyys | -86DB |
| A2DP -koodausmenetelmä | APT-X, SBC |
| A2DP: n näytteenottotaajuus | 44,1k |
| HFP -näytteenottotaajuus | 8K / 16K (automaattinen sopeutuminen) |