◆ Ugrađeni Bluetooth modul, Podržite Bluetooth audio ulaz/izlaznu komunikaciju
◆ Analogni dvokanalni izlaz, četverokanalni ulaz
◆ Standardna konfiguracija podržava SPDIF digitalno sučelje
◆ Podrška Osnovne i najčešće korištene funkcije ispitivanja elektroakustičnog parametra, prilagodite se ispitivanju proizvodnje 97% proizvodnje
◆ Podrška LabView, VB.NET, C#Net, Python i ostali jezici za sekundarni razvoj
◆ Automatski generiraju izvješća o ispitivanju u različitim formatima
| digitalni izlaz | |
| Broj kanala | 1 kanal, neuravnotežen |
| Izlazni standard | Standardni SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Stopa uzorkovanja | 44.1khz ~ 192khz |
| Točnost brzine uzorka | ± 0,001% |
| tipa signala | Sinusni val, dvostruka frekvencija sinusnog vala, van-fazni sinusni val, signal za pomicanje frekvencije, signal kvadratnog vala, signal buke, talasna datoteka |
| Raspon frekvencije signala | 2Hz ~ 95kHz |
| digitalni ulaz | |
| Broj kanala | 1 kanal, neuravnotežen |
| Izlazni standard | Standardni SPDIF-EAIJ (IEC60958) |
| Raspon mjerenja napona | -110dbfs ~ 0dbfs |
| Točnost mjerenja napona | <0,001db |
| THD+N mjerenje | podržati |
| analogni izlaz | |
| Broj kanala | 2 kanala, uravnoteženi / neuravnoteženi |
| tipa signala | Sinusni val, dvostruka frekvencija sinusnog vala, van-fazni sinusni val, signal za pomicanje frekvencije, signal buke, valna datoteka |
| Frekvencijski raspon | 10Hz ~ 20kHz |
| Izlazni napon | Uravnoteženo: 0–1 VRMS; Neuravnoteženo: 0–1 VRMS |
| ravan | ± 0,1dB (10Hz -20kHz) |
| Preostali THD+N | < -103db @ 1kHz 1.0V |
| analogni ulaz | |
| Broj kanala | 4 kanala, uravnoteženi / neuravnoteženi |
| Raspon mjerenja napona | ravnoteža 0 - 1VRMS; neuravnoteženi 0 - 1vrms |
| Mjerenje napona | ± 0,1dB (20Hz ~ 20kHz) |
| Pojedinačna harmonična analiza | 2 do 10 puta |
| Preostali ulazni šum | <-108dbu @ 1khz 1.0V |
| Maksimalna duljina FFT | 1248K |
| Intermodulacijski način izobličenja | SMPTE, MOD, DFD |
| Raspon mjerenja frekvencije | 10Hz ~ 22kHz |
| Bluetooth modul | |
| Bluetooth modul | Jednokanalni bluetooth dongle, može se istovremeno povezati s 1 Bluetooth audio adresom |
| A2DP kanal | Ulaz s jednim kanalom: SPDIF u (digitalno) / bežični izlaz: Wireless (Bluetooth) |
| HFP kanal | 1-kanalni ulaz: HFP u (analogni) / 1-kanalni izlaz: HFP OUT (Analog) |
| Bluetooth protokol | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| Bluetooth verzija | V5.0 |
| RF prijenos snage | 0db (max 6db) |
| Osjetljivost RF prijemnika | -86db |
| A2DP metoda kodiranja | APT-X, SBC |
| Stopa uzorkovanja A2DP | 44.1K |
| Brzina uzorkovanja HFP -a | 8K / 16K (automatska prilagodba) |