Isi arụmọrụ
Mkpado Ngwaahịa
| Nkowa |
| Adị arụpụta | Voltaji | 0 ~ 15v |
| eletrik dị ugbu a | 0 ~ 9-5a / 0 ~ 15V: 0-3a |
| Ripple na mkpọtụ | Voltaji (RMS / PP) | 1 mv / 8 mv |
| Amụma mmemme | Voltaji | 0.05% + 10MV |
| eletrik dị ugbu a | 5a: 0.16% + 5MA |
| Mkpebi mmemme | Voltaji | 2.5mv |
| eletrik dị ugbu a | 1.25 ma |
| Iwu ikike | Voltaji (cv) | 0.5mv _ _ |
| Ugbu a (CC) | 0.5ma _ _ |
| Oge nzaghachi | Oge mgbake ozugbo (maka mgbanwe 1000%) | N'ime 100MV: <40 US; n'ime 20mv: <80 US |
| Njiri mara njirimara | Korenti mmiri | 1.2 Mama |
| Realxack | Voltaji | 0.5mv |
| Mkpebi Mgbanwe | Ugbu a (CC) | 0,5 ma |
| Ibu Ibu Mgbazi | Oge Mgbaghara na-agbanwe agbanwe maka mgbanwe 1000% | N'ime 100mv: <40us; N'ime 20mv: <80us |
| Njiri mara njirimara |
| Realxack | Voltaji | 0.05% + 3MV |
| eletrik dị ugbu a | 5a: 0.2% + 4dua, 5MA: 0.2% + 1ua |
| Mkpebi Mgbanwe | Voltaji | 1mv |
| eletrik dị ugbu a | 5a: 0.1MA, 5A: 0.1ua |
| Ibu Ibu Mgbazi | Voltaji (cv) | 0.01% + 2MV |
| Ugbu a (CC) | 0.01% + 1A |
| DVM (Vollalụ dijitalụ) |
| DC ọgụgụ ziri ezi (23 ℃ ± 5 ℃) | + 0.05% + 3MV |
| Ntinye voltaji | 0-20vdc |
| Mkpebi Mgbanwe | 1mv |
| Oria ozo |
| Mixorpy ugbu a | 2a (vout≤5v); 2a-0.1 * (vout-5) (vot> 5V) |
| Ọkọlọtọ ọkọlọtọ | USB |
| Storaji | Otu asatọ |
| Nkọwapụta akụrụngwa |
| Ọnọdụ arụmọrụ / Iru mmiri | 0-40 Celsius C, <80% r |
| Ịnye ọkụ | AC: 100 ~ 240v, 50/0Hz; 150VA Max |
| Uzo | 215mx365mx95mm |
| aro | 3.7KG |
Nke gara aga: Amp55-D unwale ike na-enye amplification ike maka ndị na-eme mkpọtụ Osote: Ihe nkwụnye BT-168 Bluetooth maka ule ọdịyo nke ngwaọrụ Bluetooth dịka ekweisi na ndị na-ekwu okwu