◆ aedificavit, in Bluetooth moduli, auxilium Bluetooth Audio input / Output Communication
◆ Analog duos alveo output, quattuor-channel input
◆ Latin configuratione subsidia spdif digital interface
◆ Support basic et communiter usus electroacoustic modularis test munera, aptet ad XCVII% productio linea test
◆ Support Labview, VB.Net, C # Net, Python et Alia Linguarum Secundarium Development
◆ automatice generate test tradit in variis formats
| digital output | |
| numerus channels | I alveo, inaequalis |
| vexillum output | Latin SPDIF, EAIJ (IEC60958) |
| Sampling rate | 44.1khz ~ 192khz |
| Sample rate accuracy | ± 0.001% |
| Signum Type | Sine unda, Dual-frequency Sine unda, ex-of-phase sine fluctus, frequency facie signo, quadrata unda signum, sonitus signo, fluctus file |
| Signum frequency range | 2Hz ~ 95khz |
| digital input | |
| Numerus channels | I alveo, inaequalis |
| vexillum output | Latin SPDIF, EAIJ (IEC60958) |
| Voltage mensurae range | -110dbfs ~ 0DBS |
| Voltage mensurae accurate | <0.001DB |
| Thd + N MENSURE | subsidium |
| analogo output | |
| numerus channels | II channels, libratum / unbalanced |
| Signum Type | Sine unda, Dual-frequency Sine unda, ex-of-phase sine fluctus, frequency facie signo, sonitus signum, fluctus lima |
| Frequentiam range | 10Hz ~ 20KHz |
| Output voltage | Libratum: 0-1 VRMS; Invasion: 0-1 VRMS |
| Planness | ± 0.1db (10Hz-20khz) |
| RELICTUM Thd + N | <1KHz -103DB @ 1.0v |
| Analog initus | |
| numerus channels | IV channels, libratum / unbalanced |
| Voltage mensurae range | Statera 0 - 1Drms; Unbalanced 0 - 1DMRMS |
| Voltage mensurae Platness | ± 0.1db (20Hz ~ 20KHz) |
| Una harmonicis analysis | II ad X temporibus |
| RELICTUM initus sonitus | <-108DBU @ 1KHz 1.0v |
| Maximum FF | 1248K |
| InterMates Modus | Smpte, Mod, DFD |
| Frequency mensuram range | 10Hz ~ 22khz |
| Bluetooth moduli | |
| Bluetooth moduli | Una-alveo bluetooth dongle, potest coniungere ad I Bluetooth Audio Oratio simul |
| A2dp channel | Single Channel input: SPDIF (Digital) / Wireless output, Wireless (Bluetooth) |
| HFP Channel | I-Channel input: HFP in (Analog) / I-Channel output: HFP de (Analog) |
| Bluetooth Protocol | A2DP, HFP, AVRCP, spp |
| Bluetooth version | V5.0 |
| RF transmit potestatem | 0DB (Max 6DB) |
| RF recipientis sensitivity | -86db |
| A2DP encoding modum | -Pt X, SBC |
| A2dp sampling rate | 44.1K |
| HFP sampling rate | 8K / 16K (automatic adaptation) |