मुख्य कामगिरी
उत्पादन टॅग
| तपशील |
| आउटपुट श्रेणी | व्होल्टेज | 0 ~ 15v |
| इलेक्ट्रिक करंट | 0 ~ 9 व्ही: 0-5 ए / 0 ~ 15 व्ही: 0-3 ए |
| लहरी आणि आवाज | व्होल्टेज (आरएमएस/पीपी) | 1 एमव्ही / 8 एमव्ही |
| प्रोग्राम करण्यायोग्य सुस्पष्टता | व्होल्टेज | 0.05 % + 10mv |
| इलेक्ट्रिक करंट | 5 ए: 0.16% + 5 एमए |
| प्रोग्राम करण्यायोग्य रेझोल्यूशन | व्होल्टेज | 2.5 एमव्ही |
| इलेक्ट्रिक करंट | 1.25 मा |
| उर्जा नियमन | व्होल्टेज (सीव्ही) | 0.5 एमव्ही _ _ |
| चालू (सीसी) | 0.5 एमए _ _ |
| प्रतिसाद वेळ | त्वरित पुनर्प्राप्ती वेळ (1000% लोड बदलासाठी) | 100 एमव्हीच्या आत: < 40 यूएस; 20 एमव्हीच्या आत: < 80 यूएस |
| मोजमाप वैशिष्ट्ये | चालू | 1.25 एमए |
| रीडबॅक अचूकता | व्होल्टेज | 0.5 एमव्ही |
| रीडबॅक रेझोल्यूशन | चालू (सीसी) | 0.5 मा |
| लोड समायोजन दर | 1000% लोड बदलासाठी क्षणिक पुनर्प्राप्ती वेळ | 100 मीव्ही मध्ये: <40us; 20 एमव्ही मध्ये: <80us |
| मोजमाप वैशिष्ट्ये |
| रीडबॅक अचूकता | व्होल्टेज | 0.05% + 3 एमव्ही |
| इलेक्ट्रिक करंट | 5 ए: 0.2 % + 400ua, 5 एमए: 0.2 % + 1ua |
| रीडबॅक रेझोल्यूशन | व्होल्टेज | 1 एमव्ही |
| इलेक्ट्रिक करंट | 5 ए: 0.1 एमए, 5 एमए: 0.1 यूए |
| लोड समायोजन दर | व्होल्टेज (सीव्ही) | 0.01% + 2 एमव्ही |
| चालू (सीसी) | 0.01% + 1 एमए |
| डीव्हीएम (अंगभूत डिजिटल व्होल्टमीटर) |
| डीसी वाचन अचूकता (23 ℃ ± 5 ℃) | +0.05%+3 एमव्ही |
| इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 0-20 व्हीडीसी |
| रीडबॅक रेझोल्यूशन | 1 एमव्ही |
| इतर पॅरामीटर्स |
| शोषण प्रवाह | 2 ए (vout≤5V); 2 ए -0.1*(vout-5) (vout> 5v) |
| मानक इंटरफेस | यूएसबी |
| स्टोरेज | 5 गट |
| उपकरणे वैशिष्ट्ये |
| ऑपरेटिंग तापमान/आर्द्रता | 0-40 डिग्री सेल्सियस, <80%आरएच |
| वीजपुरवठा | एसी: 100 ~ 240 व्ही, 50/60 हर्ट्ज; 150 व्हीए कमाल |
| परिमाण | 215 मिमीएक्स 365 एमएक्स 95 मिमी |
| वजन | 3.7 किलो |
मागील: एएमपी 50-डी चाचणी पॉवर एम्पलीफायर लाऊडस्पीकर, रिसीव्हर्स, कृत्रिम तोंड, इयरफोन आणि इतर कंपन-संबंधित उत्पादनांसाठी पॉवर एम्प्लिफिकेशन प्रदान करते पुढील: बीटी -168 हेडफोन आणि स्पीकर्स सारख्या ब्लूटूथ डिव्हाइसच्या ऑडिओ चाचणीसाठी ब्लूटूथ अॅडॉप्टर