Kuita kukuru
Zvigadzirwa tags
| Kutaurwa |
| Range Range | Voltage | 0 ~ 15v |
| magetsi aripo | 0 ~ 9V: 0-5A / 0 ~ 15V: 0-3a |
| Ripple uye ruzha | Voltage (RMS / PP) | 1 mv / 8 mv |
| Zvirongwa Zvakasarudzika | Voltage | 0.05% + 10mv |
| magetsi aripo | 5A: 0.16% + 5ma |
| kurongeka resolution | Voltage | 2.5mv |
| magetsi aripo | 1.25 Ma |
| Simba Regulation | Voltage (CV) | 0.5mv _ _ |
| Zvazvino (CC) | 0.5ma _ _ |
| Mhinduro nguva | Instant Planness Nguva (ye 1000% Kuroora Shanduko) | Mukati 100MV: <40 US; mukati me 20mv: <80 US |
| Kuyerwa hunhu | Zvazvino | 1.25ma |
| Kuverenga kwekuverenga | Voltage | 0.5mv |
| Kuverenga Kwakaverenga Kugadziriswa | Zvazvino (CC) | 0.5 MA |
| Mutoro wekugadzirisa rate | Nguva yekudzoreredza nguva ye1000% yekuroora shanduko | Mukati 100mv: <40USI; Mukati 20mv: <80us |
| Kuyerwa hunhu |
| Kuverenga kwekuverenga | Voltage | 0.05% + 3mv |
| magetsi aripo | 5A.2% + 400ua, 5mma: 0.2% + 1UA |
| Kuverenga Kwakaverenga Kugadziriswa | Voltage | 1mv |
| magetsi aripo | 5A: 0.1ma, 5ma: 0.1ua |
| Mutoro wekugadzirisa rate | Voltage (CV) | 0.01% + 2mv |
| Zvazvino (CC) | 0.01% + 1ma |
| DVM (Yakavakwa-muDhijitari Volmeter) |
| Dc kuverenga kuverenga (23 × 5 ℃) | + 005% + 3mv |
| Input voltage range | 0-20VDC |
| Kuverenga Kwakaverenga Kugadziriswa | 1mv |
| Zvimwe paramita |
| Kunyudza zvazvino | 2A (VOT≤5V); 2A-0.1 * (VOUT-5) (VOUT> 5V) |
| Standard interface | USB |
| Chengetedza | Mapoka mashanu |
| Zvishandiso Zvinyorwa |
| Inoshanda tembiricha / humidity | 0-40 ° C, <80% RH |
| Magetsi | AC: 100 ~ 240V, 50 / 60HHZ; 150VA MAHARA |
| Zviyero | 215mmx365mx95mm |
| uremu | 3.7kg |
Yapfuura: AMP50-D Test Power amplifier inopa simba kuwedzera simba kune ruzha, vanogamuchira, muromo wekugadzira, zvigadzirwa zvine chekuita neVibration NEXT: BT-168 Bluetooth adapter yekuongororwa kwekuongorora kweBluetooth midziyo yakadai sehofisi uye vatauri