◆ געבויט-אין בלועטאָאָטה מאָדולע, שטיצן בלועטאָאָטה אַודיאָ אַרייַנשרייַב / רעזולטאַט קאָמוניקאַציע
◆ אַנאַלאָג צוויי-קאַנאַל רעזולטאַט, פיר-קאַנאַל אַרייַנשרייַב
◆ נאָרמאַל קאַנפיגיעריישאַן שטיצט ספּדיפי דיגיטאַל צובינד
◆ שטיצן יקערדיק און קאַמאַנלי געניצט עלעקטראָאַקאָוסטיק פּאַראַמעטער טעסט פאַנגקשאַנז, אַדאַפּט צו 97% פּראָדוקציע שורה פּרובירן
◆ שטיצן LabView, VB.NET, C # נעץ, פּיטהאָן און אנדערע שפּראַכן פֿאַר צווייטיק אַנטוויקלונג
◆ אויטאָמאַטיש דזשענערייט פּרובירן ריפּאָרץ אין פאַרשידן פֿאָרמאַטירונגען
| דיגיטאַל רעזולטאַט | |
| נומער פון טשאַנאַלז | 1 קאַנאַל, אַנבאַלאַנסט |
| רעזולטאַט סטאַנדאַרד | נאָרמאַל ספּדיף-eaij (Ic60958) |
| מוסטערונג קורס | 44.1 הז ~ 192 כז |
| מוסטער קורס אַקיעראַסי | ± 0.001% |
| סיגנאַל טיפּ | סינוס כוואַליע, צווייענדיק אָפטקייַט סינוס כוואַליע, אויס-פון-פאַסע סינאַ כוואַליע, אָפטקייַט ויסקערן סיגנאַל, קוואַדראַט כוואַליע סיגנאַל, ראַש סיגנאַל, כוואַליע טעקע |
| סיגנאַל אָפטקייַט קייט | 2 הז ~ 95 כז |
| דיגיטאַל אַרייַנשרייַב | |
| נומער פון טשאַנאַלז | 1 קאַנאַל, אַנבאַלאַנסט |
| רעזולטאַט סטאַנדאַרד | נאָרמאַל ספּדיף-eaij (Ic60958) |
| וואָולטידזש מעזשערמאַנט קייט | -110 דבפס ~ 0 דבפס |
| וואָולטידזש מעזשערמאַנט | <0.001 דב |
| THD + N מעזשערמאַנט | שטיצן |
| אַנאַלאָג רעזולטאַט | |
| נומער פון טשאַנאַלז | 2 טשאַנאַלז, באַלאַנסט / אַנבאַלאַנסט |
| סיגנאַל טיפּ | סינוס כוואַליע, צווייענדיק אָפטקייַט סינוס כוואַליע, אויס-פון-פאַסע סינאַ כוואַליע, אָפטקייַט ויסקערן סיגנאַל, ראַש סיגנאַל, כוואַליע טעקע |
| אָפטקייַט קייט | 10 הז ~ 20 כז |
| רעזולטאַט וואָולטידזש | באַלאַנסט: 0-1 ערן; אַנבאַלאַנסט: 0-1 וורמס |
| פלאַטנאַס | ± 0.1 דב (10 הז -20 כז) |
| ריזידזשואַל THD + N | <-103db @ 1 שעה 3,0 וו |
| אַנאַלאָג ינפּוט | |
| נומער פון טשאַנאַלז | 4 טשאַנאַלז, באַלאַנסט / אַנבאַלאַנסט |
| וואָולטידזש מעזשערמאַנט קייט | באַלאַנס 0-1VRMS; אַנבאַלאַנסט 0 - 1 פּם |
| וואָולטידזש מעזשערמאַנט פלאַטנאַס | ± 0.1 דב (20 הז ~ 20 כז) |
| איין האַרמאָניק אַנאַליסיס | 2 צו 10 מאל |
| ריזידזשואַל אַרייַנשרייַב ראַש | <-108dbum @ 1hz 1.0 וו |
| מאַקסימום FFT לענג | 1248 ק |
| ינטערמאָאַדולאַטיאָן דיסטאָרשאַן מאָדע | סמפּטע, מאָד, DFD |
| אָפטקייַט מעאַסורעמענט קייט | 10 הז ~ 22 כז |
| בלועטאָאָטה מאָדולע | |
| בלועטאָאָטה מאָדולע | איין-קאַנאַל בלועטאָאָטה דאָנגלע, קענען פאַרבינדן צו 1 בלועטאָאָטה אַודיאָ אַדרעס אין דער זעלביקער צייט |
| A2DP קאַנאַל | איין קאַנאַל אַרייַנשרייַב: ספּדיף אין (דיגיטאַל) / וויירליס רעזולטאַט: וויירליס (בלועטאָאָטה) |
| הפפּ קאַנאַל | 1-קאַנאַל אַרייַנשרייַב: HFP אין (אַנאַלאָג) / 1-קאַנאַל רעזולטאַט: HFP Out (אַנאַלאָג) |
| בלועטאָאָטה פּראָטאָקאָל | A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| בלועטאָאָטה ווערסיע | V5.0 |
| רף טראַנסמיץ מאַכט | 0DB (מאַקס 6 דב) |
| רף ופנעמער סענסיטיוויטי | -86 דב |
| A2DP קאָדירונג אופֿן | Apt-x, sbc |
| A2DP מוסטערונג קורס | 44.1 ק |
| הפפּ מוסטערונג קורס | 8 ק / 16 ק (אָטאַמאַטיק אַדאַפּטיישאַן) |