◆ eyakhelwe-in module ye-Bluetooth, ukusekela kokufakwa komsindo we-Bluetooth / okuphumayo
◆ I-analog ekhipha iziteshi ezimbili, okokufaka kwesiteshi ezine
◆ Ukucushwa okujwayelekile kusekela isikhombimsebenzisi se-SPDIF
Sekela imisebenzi yokuhlola ye-Electroustic Parameter eyisisekelo nejwayelekile esetshenziswa ngokujwayelekile, ivumelane no-97% wokuFunda Ulayini Wokukhiqiza
◆ Support Labview, VB.Net, C # Net, Python nezinye izilimi ngentuthuko yesibili
◆ Khiqiza ngokuzenzakalelayo imibiko yokuhlola ngamafomethi ahlukahlukene
| Ukukhishwa kwedijithali | |
| Inani leziteshi | Isiteshi esingu-1, singalinganisi |
| okungcono kakhulu | I-Standard SPDIF-EAIJ (IEC6058) |
| Isilinganiso sokusampula | 44.1kz ~ 192khz |
| Ukunemba kwesilinganiso sesampula | ± 0.001% |
| Uhlobo lwesiginali | Wave wave, amagagasi aphansi we-sine-frequency sine, out-of-isigaba save, imvamisa Sweep Signal, isinali yeWave Wave, Umsindo wesiginali, ifayela le-wave |
| Ibanga lemvamisa yesiginali | I-2hz ~ 95khz |
| okokufaka kwedijithali | |
| Inani leziteshi | Isiteshi esingu-1, singalinganisi |
| okungcono kakhulu | I-Standard SPDIF-EAIJ (IEC6058) |
| Uhla lokulinganisa lweVoltage | -110dbfs ~ 0dbfs |
| Ukunemba kokulinganisa kwe-voltage | <0.001DB |
| I-ThD + N Ukulinganisa | singatha |
| okukhishwa kwe-analogi | |
| Inani leziteshi | Iziteshi ezi-2, ezilinganiselayo / ezingalingani |
| Uhlobo lwesiginali | I-Sine Wave, Wave e-Dual-Frequency Sine Wave, Out-of-Isigaba Sokushanela, Isiginali ye-Frequency Sweep, Umsindo Signal, Ifayela Lama Wave |
| Ububanzi bokuvama | 10hz ~ 20khz |
| Amandla kagesi akhiphayo | Ukulinganisela: 0-1 VRMS; Okungalinganiselwe: 0-1 VRMS |
| ubusela | ± 0.1DB (10hz-20KHZ) |
| I-thd esele + n | <-103DB @ 1Khz 1.0V |
| Okokufaka kwe-Analog | |
| Inani leziteshi | Iziteshi ezi-4, ezilinganiselayo / ezingalingani |
| Uhla lokulinganisa lweVoltage | Ibhalansi 0 - 1VRMS; Okungalinganiseli 0 - 1VRMS |
| Ukulinganisa kwe-Voltage Ukulinganisa | ± 0.1DB (20hz ~ 20khz) |
| Ukuhlaziywa kwe-Harmonic eyodwa | 2 kuya ku-10 izikhathi |
| Umsindo wokufaka osele | <-108DBU @ 1Khz 1.0V |
| Ubude obuphezulu be-FFT | 1248k |
| Imodi yokuhlanekezela yokuhlangana | Imvana, mod, DFD |
| Uhla lokulinganisa imvamisa | 10hz ~ 22khz |
| Imodyuli ye-Bluetooth | |
| Imodyuli ye-Bluetooth | I-dongle ye-Bluetooth eyodwa ye-Bluetooth eyodwa, ingaxhuma ekhelini eli-1 le-Bluetooth audio ngasikhathi sinye |
| Isiteshi se-A2DP | Ukufakwa kwesiteshi esisodwa: I-SPDIF in (Digital) / I-Wireless Output: Wireless (Bluetooth) |
| Isiteshi se-HFP | Ukufakwa kwesiteshi esingu-1: I-HFP in (Analog) / 1-Channel Output: HFP Out (Analog) |
| Iphrothokholi ye-Bluetooth | I-A2DP, HFP, AVRCP, SPP |
| I-Bluetooth Version | V5.0 |
| Rf transmit amandla | 0db (max 6db) |
| Ukuzwela kwe-RF Receiver | -86DB |
| Indlela yokufaka ikhodi ye-A2DP | I-APT-X, SBC |
| Izinga lesampula le-A2DP | 44.1k |
| I-HFP Sampling Rate | I-8K / 16K (Ukuguqulwa okuzenzakalelayo) |